Embalagem com 01 unidade.
1116FCód. BR844 | Qtd: | ||||
1190Cód. 666 | Qtd: | ||||
1190FCód. BR296 | Qtd: | ||||
1190FFCód. BR525 | Qtd: | ||||
1112Cód. 796 | Qtd: | ||||
1112FCód. 971 | Qtd: | ||||
2191Cód. BR291 | Qtd: | ||||
2200Cód. 302 | Qtd: | ||||
2200FCód. BR297 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 1080 | Qtd: | ||||
3193Cód. BR264 | Qtd: | ||||
3195Cód. BR272 | Qtd: | ||||
3195FCód. BR303 | Qtd: | ||||
3195FFCód. BR304 | Qtd: | ||||
3200Cód. BR273 | Qtd: | ||||
3203Cód. BR274 | Qtd: | ||||
3203FCód. KG3203F | Qtd: | ||||
3203FFCód. KG3203FF | Qtd: | ||||
3205Cód. BR275 | Qtd: | ||||
3207Cód. BR276 | Qtd: | ||||
3113Cód. BR259 | Qtd: | ||||
3113FCód. BR174 | Qtd: | ||||
2112Cód. 637 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen