


Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. K10I1A | Qtd: | ||||
K10 (2A)Cód. K10I2A | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. K10I1C | Qtd: | ||||
K10 (1E)Cód. K10I1E | Qtd: | ||||
K10 (3E)Cód. K10I3E | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. K10I1D | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. K10I2B | Qtd: | ||||
K10 (4A)Cód. K10I4A | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. K10I4B | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. K6I1A | Produto esgotado | ||||
K6 (2A)Cód. K6I2A | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. K6I1C | Qtd: | ||||
K6 (1E)Cód. K6I1E | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. K6I3E | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. K6I1D | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. K6I2B | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. K6I4A | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. K6I4B | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. L1I1A | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. L1I2A | Qtd: | ||||
L1 (1C)Cód. L1I1C | Qtd: | ||||
L1 (1E)Cód. L1I1E | Qtd: | ||||
L1 (3E)Cód. L1I3E | Qtd: | ||||
L1 (1D)Cód. L1I1D | Qtd: | ||||
L1 (2B)Cód. L1I2B | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. L1I4A | Qtd: | ||||
L1 (4B)Cód. L1I4B | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. L3I1A | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. L3I2A | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. L3I1C | Qtd: | ||||
L3 (1E)Cód. L3I1E | Qtd: | ||||
L3 (3E)Cód. L3I3E | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. L3I1D | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. L3I2B | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. L3I4A | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. L3I4B | Qtd: | ||||
L5 (1A)Cód. L5I1A | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. L5I2A | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. L5I1C | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. K12I1A | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. K12I2A | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. K12I1C | Qtd: | ||||
K12 (1E)Cód. K12I1E | Qtd: | ||||
K12 (3E)Cód. K12I3E | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. K12I1D | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. K12I2B | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. K12I4A | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. K12I4B | Qtd: | ||||
L5 (1E)Cód. L5I1E | Qtd: | ||||
L5 (3E)Cód. L5I3E | Qtd: | ||||
L5 (1D)Cód. L5I1D | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. L5I2B | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. L5I4A | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. L5I4B | Qtd: | ||||
L7 (1A)Cód. L7I1A | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. L7I2A | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. L7I1C | Qtd: | ||||
L7 (1E)Cód. L7I1E | Qtd: | ||||
L7 (3E)Cód. L7I3E | Qtd: | ||||
L7 (1D)Cód. L7I1D | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. L7I2B | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. L7I4A | Qtd: | ||||
L7 (4B)Cód. L7I4B | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. L10I1A | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. L10I2A | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. L10I1C | Qtd: | ||||
L10 (1E)Cód. L10I1E | Qtd: | ||||
L10 (3E)Cód. L10I3E | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. L10I1D | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. L10I2B | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. L10I4A | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. L10I4B | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde