Embalagem com 6 unidades.
NE1 (60)Cód. NE1S60 | Qtd: | ||||
NE1 (62Cód. NE1S62 | Qtd: | ||||
NE1 (65)Cód. NE1S65 | Qtd: | ||||
NE1 (66)Cód. NE1S66 | Qtd: | ||||
NE1 (67)Cód. NE1S67 | Qtd: | ||||
NE1 (69)Cód. NE1S69 | Qtd: | ||||
NE2 (60)Cód. NE2S60 | Qtd: | ||||
NE2 (62)Cód. NE2S62 | Qtd: | ||||
NE2 (65)Cód. NE2S65 | Qtd: | ||||
NE2 (66)Cód. NE2S66 | Qtd: | ||||
NE2 (67)Cód. NE2S67 | Qtd: | ||||
NE2 (69)Cód. NE2S69 | Qtd: | ||||
NE3 (60)Cód. NE3S60 | Qtd: | ||||
NE3 (65)Cód. NE3S65 | Qtd: | ||||
NE3 (67)Cód. NE3S67 | Qtd: | ||||
NE3 (69)Cód. NE3S69 | Qtd: | ||||
NE4 (60)Cód. NE4S60 | Qtd: | ||||
NE4 (65)Cód. NE4S65 | Qtd: | ||||
NE4 (66)Cód. NE4S66 | Qtd: | ||||
NE4 (67)Cód. NE4S67 | Qtd: | ||||
NE4 (69)Cód. NE4S69 | Qtd: | ||||
NE5 (62)Cód. NE5S62 | Qtd: | ||||
NE5 (65)Cód. NE5S65 | Qtd: | ||||
NE5 (67)Cód. NE5S67 | Qtd: | ||||
NE5 (69)Cód. NE5S69 | Qtd: | ||||
NF3 (60)Cód. NF3S60 | Qtd: | ||||
NF3 (62)Cód. NF3S62 | Qtd: | ||||
NF3 (65)Cód. NF3S65 | Qtd: | ||||
NF3 (66)Cód. NF3S66 | Qtd: | ||||
NF3 (67)Cód. NF3S67 | Qtd: | ||||
NF3 (69)Cód. NF3S69 | Qtd: | ||||
NF4 (65)Cód. NF4S65 | Qtd: | ||||
NF4 (67)Cód. NF4S67 | Qtd: | ||||
NF4 (69)Cód. NF4S69 | Qtd: | ||||
NG2 (60)Cód. NG2S60 | Qtd: | ||||
NG2 (62)Cód. NG2S62 | Qtd: | ||||
NG2 (65)Cód. NG2S65 | Qtd: | ||||
NG2 (67)Cód. NG2S67 | Qtd: | ||||
NG2 (69)Cód. NG2S69 | Qtd: | ||||
NG3 (65)Cód. NG3S65 | Qtd: | ||||
NG3 (69)Cód. NG3S69 | Qtd: | ||||
NG3 (77)Cód. NG3S77 | Qtd: | ||||
NE1 (60)Cód. NH1S60 | Qtd: | ||||
NH1 (62)Cód. NH1S62 | Qtd: | ||||
NH1 (65)Cód. NH1S65 | Qtd: | ||||
NH1 (66)Cód. NH1S66 | Qtd: | ||||
NH1 (67)Cód. NH1S67 | Qtd: | ||||
NH1 (69)Cód. NH1S69 | Qtd: | ||||
NH3 (60)Cód. NH3S60 | Qtd: | ||||
NH3 (65)Cód. NH3S65 | Qtd: | ||||
NH3 (66)Cód. NH3S66 | Qtd: | ||||
NH3 (67)Cód. NH3S67 | Qtd: | ||||
NH3 (69)Cód. NH3S69 | Qtd: | ||||
NH4 (60)Cód. NH4S60 | Qtd: | ||||
NH4 (65)Cód. NH4S65 | Qtd: | ||||
NH4 (66)Cód. NH4S66 | Qtd: | ||||
NH4 (67)Cód. NH4S67 | Qtd: | ||||
NH4 (69)Cód. NH4S69 | Qtd: | ||||
NI1 (60)Cód. NI1S60 | Qtd: | ||||
NI1 (62)Cód. NI1S62 | Qtd: | ||||
NI1 (65)Cód. NI1S65 | Qtd: | ||||
NI1 (66)Cód. NI1S66 | Qtd: | ||||
NI1 (67)Cód. NI1S67 | Qtd: | ||||
NI1 (69)Cód. NI1S69 | Qtd: | ||||
NI2 (60)Cód. NI2S60 | Qtd: | ||||
NI2 (62)Cód. NI2S62 | Qtd: | ||||
NI2 (65)Cód. NI2S65 | Qtd: | ||||
NI2 (67)Cód. NI2S67 | Qtd: | ||||
NI2 (69)Cód. NI2S69 | Qtd: | ||||
NL1 (60)Cód. NL1S60 | Qtd: | ||||
NL1 (62)Cód. NL1S62 | Qtd: | ||||
NL1 (65)Cód. NL1S65 | Qtd: | ||||
NL1 (66)Cód. NL1S66 | Qtd: | ||||
NL1 (67)Cód. NL1S67 | Qtd: | ||||
NL1 (69)Cód. NL1S69 | Qtd: | ||||
NL2 (60)Cód. NL2S60 | Qtd: | ||||
NL2 (65)Cód. NL2S65 | Qtd: | ||||
NL2 (66)Cód. NL2S66 | Qtd: | ||||
NL2 (67)Cód. NL2S67 | Qtd: | ||||
NL2 (69)Cód. NL2S699 | Qtd: | ||||
NL4 (62)Cód. NL4S62 | Qtd: | ||||
NL4 (65)Cód. NL4S65 | Qtd: | ||||
NL4 (66)Cód. NL4S66 | Qtd: | ||||
NL4 (67)Cód. NL4S67 | Qtd: | ||||
NL4 (69)Cód. NL4S69 | Qtd: |
Descrição:
Os Dentes Natusdent são dentes de tripla prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, overdentures, protocolo, carga imediata, encerramento de diagnóstico e facetas.
Instruções de Uso:
Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual. Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, asperizar a região inferior do dente com uma fresa diamantada de granulação média (assim é maximizada a superfície de contato com a resina acrílica e são produzidas microfissuras, formando uma base para umedecer com monômero). É recomendada a asperização na região cervical do dente que estará em contato com a resina acrílica, a fim de se obter uma melhor adesão química e, assim, evitar a infiltração de corantes alimentares.
Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis. Advertências e precauções: Conservar ao abrigo de luz e calor. Somente para uso odontológico. Utilizar tabela de articulação e escala de cor NATUSDENT.
Composição:
Características: