Embalagem com 8 unidades.
2P (62)Cód. 2PI62BC | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 2PI66BC | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 2PI69BC | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 3PI60BC | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 3PI62BC | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 3PI66BC | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 3PI69BC | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. A26I60BC | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. A26I62BC | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. A26I67BC | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. A26I69BC | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 2DI60BC | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 2DI62BC | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 2DI66BC | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 2DI67BC | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 2DI69BC | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 3NI60BC | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 3NI62BC | Qtd: | ||||
3N (65)Cód. 3NI65BC | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 3NI66BC | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 3DI60BC | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 3DI62BC | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 3DI66BC | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 3DI69BC | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 266I62BC | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 3MI60BC | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 3MI62BC | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 3MI66BC | Qtd: | ||||
3M (69)Cód. 3MI69BC | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 2NI66BC | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 2NI69BC | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. A25I69BC | Qtd: | ||||
1N (60)Cód. INI60BC | Qtd: | ||||
1N (62)Cód. INI62BC | Qtd: | ||||
1N (65)Cód. INI65BC | Qtd: | ||||
1N (66)Cód. INI66BC | Qtd: | ||||
1N (67)Cód. INI67BC | Qtd: | ||||
1N (69)Cód. INI69BC | Qtd: | ||||
1N (77)Cód. INI77BC | Qtd: | ||||
1N (81)Cód. INI81BC | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 266I66BC | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 266I69BC | Qtd: | ||||
266 (77)Cód. 266I77BC | Qtd: | ||||
266 (81)Cód. 266I81BC | Qtd: | ||||
2D (65)Cód. 2DI6BC | Qtd: | ||||
2D (77)Cód. 2DI77BC | Qtd: | ||||
2D (81)Cód. 2DI81BC | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 2NI62BC | Qtd: | ||||
2N (65)Cód. 2NI65BC | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 2NI67BC | Qtd: | ||||
2N (77)Cód. 2NI77BC | Qtd: | ||||
2N (81)Cód. 2NI81BC | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 2PI65BC | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 2PI67BC | Qtd: | ||||
2P (77)Cód. 2PI77BC | Qtd: | ||||
2P (81)Cód. 2PI81BC | Qtd: | ||||
3D (65)Cód. 3DI65BC | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 3DI67BC | Qtd: | ||||
3D (77)Cód. 3DI77BC | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 3NI67BC | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 3NI69BC | Qtd: | ||||
3N (77)Cód. 3NI77BC | Qtd: | ||||
3N (81)Cód. 3NI81BC | Qtd: | ||||
3M (65)Cód. 3MI65BC | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 3MI67BC | Qtd: | ||||
3M (77)Cód. 3MI77BC | Qtd: | ||||
3M (81)Cód. 3MI81BC | Qtd: | ||||
3P (65)Cód. 3PI65BC | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 3PI67BC | Qtd: | ||||
3P (77)Cód. 3PI77BC | Qtd: | ||||
3P (81)Cód. 3PI81BC | Qtd: | ||||
4H (60)Cód. 4HI60BC | Qtd: | ||||
4H (62)Cód. 4HI62BC | Qtd: | ||||
4H (65)Cód. 4HI65BC | Qtd: | ||||
4H (66)Cód. 4HI66BC | Qtd: | ||||
4H (67)Cód. 4HI67BC | Qtd: | ||||
4H (69)Cód. 4HI69BC | Qtd: | ||||
4H (77)Cód. 4HI77BC | Qtd: | ||||
4H (81)Cód. 4HI81BC | Qtd: | ||||
A25 (65)Cód. A25I65BC | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. A25I67BC | Qtd: | ||||
A25 (77)Cód. A25I77BC | Qtd: | ||||
A25 (81)Cód. A25I81BC | Qtd: | ||||
A26 (65)Cód. A26I65BC | Qtd: | ||||
A26 (77)Cód. A26I77BC | Qtd: | ||||
A26 (81)Cód. A26I81BC | Qtd: |
Descrição:
Dente Biocler Anterior Inferior dupla prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, encerramento de diagnóstico e facetas.